首页-产品中心-黑电-家庭影院/音响/音箱 -正文


据上海市市场监督管理局网站消息,近期,上海市市场监督管理局对本市生产、销售的蓝牙音箱产品质量进行了监督抽查。本次抽查了20批次产品。经检验,未发现不合格。其中生产领域1批次;实体销售9批次;电商销售10批次。
本次抽查所抽样品产地涉及上海市、广东省等2个省市。其中抽查到标称上海市生产企业共8批次;抽查到标称外省市生产企业共12批次。
本次监督抽查依据SHSSXZ0164-2026《智能音箱上海市产品质量监督抽查实施细则》组织实施。
2026年上海市蓝牙音箱产品质量监督抽查所检项目符合相关标准的产品
| 样品标称名称 | 标称商标 | 标称规格型号 | 标称生产日期/批号 | 标称生产者名称 | 被抽样生产者、销售者 | 被抽样销售者所在商场/电商平台 | 认证机构 |
便携蓝牙音箱 | xiaomi | OH3S | 2025.10/—— | 深圳市盈声科技有限公司 | 上海能良电子科技有限公司 | / / 天猫 | / |
蓝牙音箱 | cleer | STAGE | 2025.11/- | 深圳市冠旭电子股份有限公司 | 上海酷动未来数码产品有限公司漕宝路分公司 | 徐汇日月光中心 / / | / |
小夜灯无线充蓝牙音箱 | 物亦物 | K3 | 未标注/- | 深圳市物亦物科技有限公司 | 上海酷动未来数码产品有限公司漕宝路分公司 | 徐汇日月光中心 / / | / |
沐语Hi-Fi 蓝牙音箱 | 物亦物 | K16 | 未标注/- | 深圳市物亦物科技有限公司 | 上海酷动未来数码产品有限公司漕宝路分公司 | 徐汇日月光中心 / / | / |
蓝牙音箱 | PHILIPS | S2601 | 未标注/- | 冠捷视听科技(深圳)有限公司 | 上海辰星数码科技有限公司 | 百脑汇 / / | / |
蓝牙音箱 | PHILIPS | TAS3609 | 未标注/- | 冠捷视听科技(深圳)有限公司 | 上海辰星数码科技有限公司 | 百脑汇 / / | / |
便携式蓝牙音箱 | Marshall | WILLEN II | 未标注/- | 马歇尔电子(深圳)有限公司 | 上海辰星数码科技有限公司 | 百脑汇 / / | / |
小度智能音箱随身版 | 小度 | XD-SDA11-2502 | 2025年10月29日/—— | 上海小度技术有限公司 | 上海小度技术有限公司 | / / 京东 | / |
小度智能音箱 | 小度 | XD-SDA12-2301 | 2026年01月29日/—— | 上海小度技术有限公司 | 上海小度技术有限公司 | / / 京东 | / |
小度智能音箱 | Baidu | XDH-1D-A1 | 2025.1.19/- | 上海小度技术有限公司 | 上海小度技术有限公司 | / / / | / |
电竞桌搭音箱 | HECATE | EDF701017 | 未标注/- | 东莞市漫步者电竞科技有限公司 | 上海顺电家电有限公司浦东花木路分店 | 浦东嘉里城 / / | / |
猫王无线蓝牙音响 | 猫王妙播 | MW-2AJ | 未标注/- | 深圳市云动创想科技有限公司 | 上海顺电家电有限公司浦东花木路分店 | 浦东嘉里城 / / | / |
蓝牙音箱 | DIVOOM | Itour-S | 未标注/- | 深圳市战音科技有限公司 | 上海顺电家电有限公司浦东花木路分店 | 浦东嘉里城 / / | / |
蓝牙扬声器 | BOSE | 442368 | 未标注/—— | 博士视听系统(上海)有限公司 | 上海炎英电子商务有限公司 | / / 京东 | / |
蓝牙扬声器 | BOSE | 443516 | 未标注/—— | 博士视听系统(上海)有限公司 | 上海炎英电子商务有限公司 | / / 京东 | / |
华为AI音箱 2e | HUAWEI | SKLK-00 | 2025.10/—— | 华为终端有限公司 | 上海进多电子商务有限公司 | / / 京东 | / |
便携式蓝牙音箱 | JBL | GO4 | 未标注/—— | 哈曼(中国)投资有限公司 | 上海度士实业发展有限公司 | / / 天猫 | / |
蓝牙闹钟音箱 | JBL | HORIZON 3 | 未标注/—— | 哈曼(中国)投资有限公司 | 上海度士实业发展有限公司 | / / 天猫 | / |
便携式蓝牙音箱 | JBL | GRIPG | 未标注/—— | 哈曼(中国)投资有限公司 | 上海度士实业发展有限公司 | / / 天猫 | / |
时钟收音机 | PHILIPS | TAR3578 | 未标注/—— | 冠捷视听科技(深圳)有限公司 | 上海腾御实业有限公司 | / / 京东 | / |
