

据上海市市场监督管理局网站消息,近期,上海市市场监督管理局对本市生产、销售的彩色电视机产品质量进行了监督抽查。本次抽查了23批次产品。经检验,不合格1批次。其中生产领域1批次,未发现不合格;实体销售10批次,发现不合格1批次;电商销售12批次,未发现不合格。
本次抽查所抽样品产地涉及上海市、北京市、广东省等8个省市。其中抽查到标称上海生产企业共1批次,未发现不合格;抽查到标称外省市生产企业共22批次,不合格1批次。
本次监督抽查依据为SHSSXZ00251—2025《彩色电视机产品上海市产品质量监督抽查实施细则》组织实施。
本次抽查发现的不合格产品已移交被抽样生产者、销售者所在地市场监管部门依法进行处理。
2026年上海市彩色电视机产品质量监督抽查不合格产品
| 样品标称名称 | 标称商标 | 标称规格型号 | 标称生产日期/批号 | 标称生产者名称 | 被抽样生产者、销售者 | 被抽样销售者所在商场/电商平台 | 认证机构 | 不合格项目 |
KONKA | Y32F | 2026年01月20日/- | 康佳集团股份有限公司 | 上海三林大润发商贸有限公司 | / / / | 中 国 质 量 认 证 中 心有限公司 | 1GHz以下辐射发射 |
2026年上海市彩色电视机产品质量监督抽查所检项目符合相关标准的产品
| 样品标称名称 | 标称商标 | 标称规格型号 | 标称生产日期/批号 | 标称生产者名称 | 被抽样生产者、销售者 | 被抽样销售者所在商场/电商平台 | 认证机构 |
电视机 | SONY | K-65XR50 | 2026年04月23日/- | 上海索广映像有限公司 | 上海索广映像有限公司 | / / / | 中 国 质 量 认 证 中 心有限公司 |
液晶电视机 | SKYWORTH | 32S9 | 2025年11月7日/- | 南京驿驰智能科技有限公司 | 上海奉浦苏宁易购销售有限公司 | / / 苏宁易购 | 中 国 质 量 认 证 中 心有限公司 |
彩色液晶电视机 | coocaa 酷开 | 32P3F | 2026年3月21日/- | 深圳创维显示科技有限公司 | 上海奉浦苏宁易购销售有限公司 | / / 苏宁易购 | 中 国 质 量 认 证 中 心有限公司 |
液晶电视机 | 32D55H-G1 | 2026年02月06日/- | 上海奉浦苏宁易购销售有限公司 | / / 苏宁易购 | 中 国 质 量 认 证 中 心有限公司 | ||
图形商标 | 50U6 | 2024-06-28/- | 冠捷显示科技(厦门)有限公司 | 上海霍齐信息科技有限公司 | / / 1688 | 中 国 质 量 认 证 中 心有限公司 | |
液晶电视机 | HUAWEI | HD55KULX | 2026.03/- | 华为终端有限公司 | 直值(上海)电子商务有限公司华星路分公司 | / / / | 中 国 质 量 认 证 中 心有限公司 |
LED背光源智能电视 | PHILIPS | 65PUF8369/T3 | 2025-04-25/- | 冠捷显示科技(厦门)有限公司 | 上海浦东开市客商业有限公司 | / / / | 中 国 质 量 认 证 中 心有限公司 |
液晶电视机 | 55S11-JN | 2026-03-27/- | TCL王牌电器(惠州)有限公司 | 上海浦东开市客商业有限公司 | / / / | 中 国 质 量 认 证 中 心有限公司 | |
液晶电视机 | 长虹 | 55DP660H | 2026年03月06日/- | 四川长虹电器股份有限公司 | 上海涵顺工贸有限公司 | / / / | 中 国 质 量 认 证 中 心有限公司 |
液晶彩色电视机 | UA55U8000FJXXZ | 2025.11/- | 三星(中国)投资有限公司 | 上海涵顺工贸有限公司 | / / / | 中 国 质 量 认 证 中 心有限公司 | |
彩色液晶电视机 | SKYWORTH | 55CT1 | 2026年1月8日/- | 深圳创维显示科技有限公司 | 上海涵顺工贸有限公司 | / / / | 中 国 质 量 认 证 中 心有限公司 |
REDMI 电视 | REDMI | L55RC-AP | 2026年03月/- | 北京小米电子产品有限公司 | 上海萨马国际贸易有限公司浦东新区祝桥分公司 | / / / | 中 国 质 量 认 证 中 心有限公司 |
液晶电视 | Hisense | 43H3F | 2026年02月11日/- | 海信视像科技股份有限公司 | 上海三林大润发商贸有限公司 | / / / | 中 国 质 量 认 证 中 心有限公司 |
液晶彩色电视机 | SHARP | 4T-C65GN7000A | 2025年01月14日/- | 夏普科技(深圳)有限公司 | 上海闵行开市客贸易有限公司 | / / / | 中 国 质 量 认 证 中 心有限公司 |
液晶电视机 | 图形商标 | 32F195C-JN | 2026-03-04/- | TCL智能科技(宁波)有限公司 | 上海家享电子商务有限公司 | / / 天猫 | 中 国 质 量 认 证 中 心有限公司 |
LED背光源智能电视 | PHILIPS | 32PFF6899/T3 | 2026-03-28/- | 冠捷显示科技(厦门)有限公司 | 上海奇灏实业有限公司 | / / 天猫 | 中 国 质 量 认 证 中 心有限公司 |
液晶电视 | Hisense | 55E3Q | 2026年04月02日/- | 海信视像科技股份有限公司 | 上海百联云商商贸有限公司 | / / i百联 | 中 国 质 量 认 证 中 心有限公司 |
红米电视 | REDMI | L32RA-RAE | 2026年04月/- | 北京小米电子产品有限公司 | 上海百联云商商贸有限公司 | / / i百联 | 中 国 质 量 认 证 中 心有限公司 |
液晶电视 | vidda | 32V1FD-R | 2026年03月12日/- | 海信视像科技股份有限公司 | 海信(上海)电器销售有限公司 | / / 天猫 | 中 国 质 量 认 证 中 心有限公司 |
液晶电视 | Haier | 43H5D | 未标注/- | 青岛海尔多媒体有限公司 | 海尔(上海)电子商务有限公司 | / / 京东 | 中 国 质 量 认 证 中 心有限公司 |
液晶电视机 | TCL | 43G60L | 2026-01-30/- | TCL王牌电器(惠州)有限公司 | 上海东方电视购物有限公司 | / / 东方购物 | 中 国 质 量 认 证 中 心有限公司 |
液晶电视机 | 乐华 | 55U33J | 2026-04-11/- | 广州数码乐华科技有限公司 | 上海浩来贸易有限公司 | / / 1688 | 中 国 质 量 认 证 中 心有限公司 |
